要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃 | 55,000円 | ||||||
共益費 | 18,000円 | ||||||
生活支援サービス費 | 19,800円(税込) | ||||||
食費 | 57,060円(税込) 一日1,902円(朝食519円・昼食670円・夕食713円)×30日 |
||||||
固定リース料金 | 4,400円(税込) (ベッドリース1,100円・寝具リース3,300円) |
||||||
合計 | 154,260円 | ||||||
その他・実費 | 個人の日用品費、紙オムツ代、理美容代、外出時の小遣い、居室電気代、医療費、介護費用等
※11月分~3月分のみ冬季暖房費1,100円(税込) |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
家賃 | 65,000円 | ||||||
共益費 | 23,000円 | ||||||
生活支援サービス費 | 19,800円(税込)×2人分 | ||||||
食費 | 57,060円(税込)×2人分 一日1,902円(朝食519円・昼食670円・夕食713円)×30日 |
||||||
固定リース料金 | 4,400円(税込)×2人分 (ベッドリース1,100円・寝具リース3,300円) |
||||||
合計 | 250,520円 | ||||||
その他・実費 | 個人の日用品費、紙オムツ代、理美容代、外出時の小遣い、居室電気代、医療費、介護費用等
※11月分~3月分のみ冬季暖房費1,100円(税込) |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護費個人負担額 | 5,138円 | 10,753円 | 17,117円 | 20,119円 | 27,616円 | 31,588円 | 36,978円 |
敷金 | ●お一人部屋 165,000円 |
●お二人部屋 195,000円 |
利用料 | 5,500円(税込) |
食費 | 朝食519円・昼食670円・夕食713円(税込) |
その他・実費 | シーツ利用料、個人の日用品費、紙オムツ代、理美容代、外出時の小遣い、居室電気代、医療費等 |
介護費用 | 短期入居中に介護サービスを利用した場合、状況に応じた費用 |